| Elektrik panosu | Electrical control panel |
Dahil, yıldız-üçgen | Included, star-delta |
| Gövde | Frame |
Çelik | Steel |
| Şerit germe | Blade tensioning |
Hidrolik | Hydraulic |
| Kabin | Enclosure |
Tam kapalı | Fully enclosed |
| Rulmanlar | Bearings |
SKF |
| Ağızlık yukarı-aşağı | Blade guide height adjustment |
Hidrolik | Hydraulic |
| Ağızlık sistemi | Blade guides |
Fiber takozlu | Fibre guide blocks |
| Makine yağlama sistemi | Machine lubrication |
Manuel | Manual |
| Mazotlama sistemi | Blade diesel spray system |
Otomatik | Automatic |
| Kayış kasnakları | Belt pulleys |
Burçlu kasnak | Taper-bush pulley |
| Alt kasnak silici | Lower band wheel scraper |
Pnömatik pistonlu | Pneumatic cylinder |
| Testere gergisi | Blade strain unit |
Hidrolik | Hydraulic |
| Volant çapı | Band wheel diameter |
1200 mm |
| Volant genişliği | Band wheel width |
140 mm |
| Maks. kesim yüksekliği | Max. cutting height |
900 mm (opsiyonel) | 900 mm (optional) |
| Maks. kesim genişliği | Max. cutting width |
650 mm |
| Maks. şerit boyu | Max. blade length |
900 cm |
| Min. şerit boyu | Min. blade length |
880 cm |
| Ana motor gücü | Main motor power |
45 kW, 1500 d/dk | 45 kW, 1500 rpm |
| Hidrolik ünite toplam gücü | Hydraulic unit total power |
2.2 kW |
| Taşıma sistemi | Feed system |
Zincir paletli | Chain-slat feed |
| Zincir palet motor gücü | Chain feed motor power |
1.5 kW, 1500 d/dk | 1.5 kW, 1500 rpm |
| Ağırlık | Weight |
3000 kg |